最新:01151388期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
01151388 | 01-15 23:08:00 | 1+0+7=08 |
01151387 | 01-15 23:07:00 | 8+6+7=21 |
01151386 | 01-15 23:06:00 | 0+8+6=14 |
01151385 | 01-15 23:05:00 | 4+8+8=20 |
01151384 | 01-15 23:04:00 | 9+8+6=23 |
01151383 | 01-15 23:03:00 | 9+3+1=13 |
01151382 | 01-15 23:02:00 | 8+8+3=19 |
01151381 | 01-15 23:01:00 | 8+9+1=18 |
01151380 | 01-15 23:00:00 | 0+0+8=08 |
01151379 | 01-15 22:59:00 | 6+2+6=14 |
01151378 | 01-15 22:58:00 | 6+7+8=21 |
01151377 | 01-15 22:57:00 | 8+2+0=10 |
01151376 | 01-15 22:56:00 | 1+5+4=10 |
01151375 | 01-15 22:55:00 | 1+0+2=03 |
01151374 | 01-15 22:54:00 | 4+2+4=10 |
01151373 | 01-15 22:53:00 | 6+7+6=19 |
01151372 | 01-15 22:52:00 | 9+4+4=17 |
01151371 | 01-15 22:51:00 | 7+8+3=18 |
01151370 | 01-15 22:50:00 | 7+5+8=20 |
01151369 | 01-15 22:49:00 | 6+5+9=20 |
01151368 | 01-15 22:48:00 | 1+6+7=14 |
01151367 | 01-15 22:47:00 | 9+9+7=25 |
01151366 | 01-15 22:46:00 | 3+9+0=12 |
01151365 | 01-15 22:45:00 | 8+2+8=18 |
01151364 | 01-15 22:44:00 | 1+2+1=04 |
01151363 | 01-15 22:43:00 | 7+8+9=24 |
01151362 | 01-15 22:42:00 | 8+8+8=24 |
01151361 | 01-15 22:41:00 | 0+7+3=10 |
01151360 | 01-15 22:40:00 | 4+6+1=11 |
01151359 | 01-15 22:39:00 | 1+7+4=12 |
01151358 | 01-15 22:38:00 | 6+8+0=14 |
01151357 | 01-15 22:37:00 | 1+2+5=08 |
01151356 | 01-15 22:36:00 | 6+2+1=09 |
01151355 | 01-15 22:35:00 | 6+3+8=17 |
01151354 | 01-15 22:34:00 | 0+8+8=16 |
01151353 | 01-15 22:33:00 | 0+6+4=10 |
01151352 | 01-15 22:32:00 | 3+7+0=10 |
01151351 | 01-15 22:31:00 | 1+8+3=12 |
01151350 | 01-15 22:30:00 | 9+9+7=25 |
01151349 | 01-15 22:29:00 | 0+4+7=11 |
01151348 | 01-15 22:28:00 | 2+6+8=16 |
01151347 | 01-15 22:27:00 | 3+7+2=12 |
01151346 | 01-15 22:26:00 | 4+5+4=13 |
01151345 | 01-15 22:25:00 | 2+7+1=10 |
01151344 | 01-15 22:24:00 | 6+1+8=15 |
01151343 | 01-15 22:23:00 | 2+1+7=10 |
01151342 | 01-15 22:22:00 | 5+4+6=15 |
01151341 | 01-15 22:21:00 | 7+6+6=19 |
01151340 | 01-15 22:20:00 | 6+1+9=16 |
01151339 | 01-15 22:19:00 | 1+5+7=13 |
01151338 | 01-15 22:18:00 | 4+2+1=07 |
01151337 | 01-15 22:17:00 | 6+7+3=16 |
01151336 | 01-15 22:16:00 | 7+0+4=11 |
01151335 | 01-15 22:15:00 | 1+5+4=10 |
01151334 | 01-15 22:14:00 | 7+1+6=14 |
01151333 | 01-15 22:13:00 | 5+9+5=19 |
01151332 | 01-15 22:12:00 | 7+7+0=14 |
01151331 | 01-15 22:11:00 | 0+2+2=04 |
01151330 | 01-15 22:10:00 | 6+1+2=09 |
01151329 | 01-15 22:09:00 | 7+7+8=22 |
01151328 | 01-15 22:08:00 | 0+3+7=10 |
01151327 | 01-15 22:07:00 | 1+5+4=10 |
01151326 | 01-15 22:06:00 | 5+7+4=16 |
01151325 | 01-15 22:05:00 | 6+8+2=16 |
01151324 | 01-15 22:04:00 | 3+0+9=12 |
01151323 | 01-15 22:03:00 | 4+4+7=15 |
01151322 | 01-15 22:02:00 | 1+9+5=15 |
01151321 | 01-15 22:01:00 | 0+1+6=07 |
01151320 | 01-15 22:00:00 | 6+0+5=11 |
01151319 | 01-15 21:59:00 | 8+1+0=09 |
01151318 | 01-15 21:58:00 | 5+0+3=08 |
01151317 | 01-15 21:57:00 | 0+3+8=11 |
01151316 | 01-15 21:56:00 | 3+0+1=04 |
01151315 | 01-15 21:55:00 | 4+4+1=09 |
01151314 | 01-15 21:54:00 | 0+6+5=11 |
01151313 | 01-15 21:53:00 | 1+7+9=17 |
01151312 | 01-15 21:52:00 | 7+9+9=25 |
01151311 | 01-15 21:51:00 | 5+6+6=17 |
01151310 | 01-15 21:50:00 | 2+2+6=10 |
01151309 | 01-15 21:49:00 | 7+0+1=08 |
01151308 | 01-15 21:48:00 | 3+0+9=12 |
01151307 | 01-15 21:47:00 | 1+9+3=13 |
01151306 | 01-15 21:46:00 | 0+7+4=11 |
01151305 | 01-15 21:45:00 | 5+1+8=14 |
01151304 | 01-15 21:44:00 | 9+5+8=22 |
01151303 | 01-15 21:43:00 | 5+4+2=11 |
01151302 | 01-15 21:42:00 | 1+6+9=16 |
01151301 | 01-15 21:41:00 | 0+9+7=16 |
01151300 | 01-15 21:40:00 | 0+5+2=07 |
01151299 | 01-15 21:39:00 | 5+9+9=23 |
01151298 | 01-15 21:38:00 | 4+3+8=15 |
01151297 | 01-15 21:37:00 | 1+8+7=16 |
01151296 | 01-15 21:36:00 | 5+4+1=10 |
01151295 | 01-15 21:35:00 | 1+1+2=04 |
01151294 | 01-15 21:34:00 | 4+7+5=16 |
01151293 | 01-15 21:33:00 | 4+5+5=14 |
01151292 | 01-15 21:32:00 | 9+9+8=26 |
01151291 | 01-15 21:31:00 | 4+3+5=12 |
01151290 | 01-15 21:30:00 | 3+0+1=04 |
01151289 | 01-15 21:29:00 | 1+8+2=11 |
Copyright © 2024 加拿大28_加拿大pc预测_最新结果_历史走势_极致的加拿大免费预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01151388 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01151387 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01151386 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01151385 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01151384 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01151383 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01151382 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01151381 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01151380 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01151379 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01151378 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01151377 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01151376 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01151375 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01151374 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01151373 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01151372 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01151371 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01151370 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01151369 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01151368 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01151367 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01151366 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01151365 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01151364 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01151363 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01151362 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01151361 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01151360 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01151359 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01151358 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01151357 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01151356 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01151355 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01151354 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01151353 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01151352 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01151351 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01151350 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01151349 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01151348 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01151347 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01151346 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01151345 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01151344 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01151343 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01151342 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01151341 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01151340 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01151339 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01151338 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01151337 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01151336 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01151335 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01151334 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01151333 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01151332 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01151331 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01151330 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01151329 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01151328 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01151327 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01151326 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01151325 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01151324 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01151323 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01151322 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01151321 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01151320 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01151319 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01151318 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01151317 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01151316 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01151315 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01151314 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01151313 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01151312 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01151311 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01151310 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01151309 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01151308 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01151307 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01151306 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01151305 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01151304 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01151303 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01151302 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01151301 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01151300 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01151299 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01151298 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01151297 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01151296 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01151295 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01151294 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01151293 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01151292 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01151291 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01151290 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01151289 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28_加拿大pc预测_最新结果_历史走势_极致的加拿大免费预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 4 ) 期 | 极小 | 未开 ( 13 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 22 ) 期 | 15 | 未开 ( 44 ) 期 |
11 | 未开 ( 28 ) 期 | 16 | 未开 ( 34 ) 期 |
10 | 未开 ( 11 ) 期 | 17 | 未开 ( 16 ) 期 |
9 | 未开 ( 32 ) 期 | 18 | 未开 ( 7 ) 期 |
8 | 未开 ( 6 ) 期 | 19 | 未开 ( 6 ) 期 |
7 | 未开 ( 50 ) 期 | 20 | 未开 ( 3 ) 期 |
6 | 未开 ( 171 ) 期 | 21 | 未开 ( 1 ) 期 |
5 | 未开 ( 166 ) 期 | 22 | 未开 ( 59 ) 期 |
4 | 未开 ( 24 ) 期 | 23 | 未开 ( 4 ) 期 |
3 | 未开 ( 13 ) 期 | 24 | 未开 ( 25 ) 期 |
2 | 未开 ( 21 ) 期 | 25 | 未开 ( 21 ) 期 |
1 | 未开 ( 252 ) 期 | 26 | 未开 ( 96 ) 期 |
0 | 未开 ( 1242 ) 期 | 27 | 未开 ( 129 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28_加拿大pc预测_最新结果_历史走势_极致的加拿大免费预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
01151389 | --- | 小 | 单 | |
01151388 | 08 | 大 | 单 | |
01151387 | 21 | 大 | 单 | |
01151386 | 14 | 小 | 单 | |
01151385 | 20 | 大 | 单 | |
01151384 | 23 | 大 | 双 | |
01151383 | 13 | 大 | 单 | |
01151382 | 19 | 大 | 双 | |
01151381 | 18 | 大 | 双 | |
01151380 | 08 | 大 | 双 | |
01151379 | 14 | 小 | 双 | |
01151378 | 21 | 大 | 双 | |
01151377 | 10 | 大 | 双 | |
01151376 | 10 | 小 | 双 | |
01151375 | 03 | 大 | 双 | |
01151374 | 10 | 大 | 单 | |
01151373 | 19 | 大 | 单 | |
01151372 | 17 | 大 | 单 | |
01151371 | 18 | 大 | 双 | |
01151370 | 20 | 大 | 双 | |
01151369 | 20 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大28_加拿大pc预测_最新结果_历史走势_极致的加拿大免费预测网 All rights reserved.